Cruz de Alda (1.121 m)
La cumbre está ubicada en la Sierra de Lokiz, separando los valles de Arana (Araba) y Amezkoak (Navarra), que quedan al norte, del valle de Campezo (Araba) y Lana (Navarra). Destacan algunos barrancos en la vertiente Sur, particularmente la foz de Istora y el barranco de Berrabia. La cima se conoce tradicionalmente como Cruz de Alda.
Monte: | Perriain/Cruz de Alda (1.121 m) |
Sierra/Macizo: | Lokiz |
Altitud: | 1.121 m |
Situación: | 42º44’17,60’’N 2º19’36,41’’W :: 30T 555108 4732050 |
Accesos: | Alda (45’), Zuñiga (1 h. 30’), Ullibarri Arana (1 h. 15’) |
Más información: | Si quieres ver el mapa de situación, orometría, ordenación, descripción detallada y más fotografias visita www.mendikat.net o pincha aquí para ver la ficha de este monte: http://www.mendikat.net/monte.php?numero=3 |
San Cristóbal (964 m)
Esta cumbre se halla cercana a la de Hornillo (996 m). En su vértice se encuentra una ermita dedicada a San Cristóbal. Hay que señalar que la cumbre puede responder al nombre de Montilisantxo o Mutilisantxo. Al norte existe una loma plana y bastante frondosa denominada El Castillo con un par de cotas (907 y 891 m).
Monte: | San Cristóbal (964 m) |
Sierra/Macizo: | San Cristóbal |
Altitud: | 964 m |
Situación: | 42º43’13,35’’N 2º22’58,38’’W :: 30T 550530 4730033 |
Accesos: | Oteo (1 h. 15’), Antoñana (1 h. 15’) |
Más información: | Si quieres ver el mapa de situación, orometría, ordenación, descripción detallada y más fotografias visita www.mendikat.net o pincha aquí para ver la ficha de este monte: http://www.mendikat.net/monte.php?numero=102&radio=5 |
Hornillo (996 m)
Pequeña cumbre de la Montaña Alavesa que separa Antoñana (607 m) y al valle de Campezo de Oteo (687 m) y el valle de Arana. Tapizada por el encinar, se halla coronada por un repetidor.
Monte: | Monte Hornillo (996 m) |
Sierra/Macizo: | Hornillo |
Altitud: | 996 m |
Situación: | 42º42’01,53’’N 2º22’15,31’’W :: 30T 551526 4727825 |
Accesos: | Antoñana (1 h. 15’), Oteo (1 h. 15’) |
Más información: | Si quieres ver el mapa de situación, orometría, ordenación, descripción detallada y más fotografias visita www.mendikat.net o pincha aquí para ver la ficha de este monte: http://www.mendikat.net/monte.php?numero=52&radio=5 |
Soila (993 m)
El monte Soila es una alargada cumbre rocosa con forma de proa de barco y relieve en cuestas. El extremo sur, mirando hacia el valle de Campezo, es su punto culminante. La parte sur culmina en Gustaldapa (932 m). En sus paredes hay algunas vías de escalada deportiva y un curioso ojo natural. Un pequeño promontorio rocoso llamado Gaztelua (830 m) acompaña a esta montaña en su parte occidental, y debe su nombre a que en él se ubicó una fortaleza.
Monte: | Soila (993 m) |
Sierra/Macizo: | Izki |
Altitud: | 993 m |
Situación: | 42º41’31,93’’N 2º24’59,84’’W :: 30T 547789 4726885 |
Accesos: | Korres (1 h. 15’), Antoñana (1 h. 15’), Bujanda (1 h. 30’). |
Más información: | Si quieres ver el mapa de situación, orometría, ordenación, descripción detallada y más fotografías visita www.mendikat.net o pincha aquí para ver la ficha de este monte: http://www.mendikat.net/monte.php?numero=114 |
Ioar (1.419 m)
El monte Ioar o Joar (1.416 m) es la cumbre más elevada de la sierra de Codes, entre Araba y Navarra. En su cima se sitúa un vértice geodésico y una gran cruz de hierro, así como un buzón montañero y pirámide limítrofe de la Sociedad Excursionista Manuel Iradier. Asimismo corona la cima un repetidor, que desvirtúa en cierto modo el disfrute del paisaje.
Monte: | Monte Ioar (1.419 m) |
Sierra/Macizo: | Kodes |
Altitud: | 1.419 m |
Situación: | 42º38’07,73’’N 2º20’49,24’’W :: 30T 553540 4720628 |
Accesos: | Santa Cruz de Campezo (1 h. 45’), Codes (1 h. 30’). |
Más información: | Si quieres ver el mapa de situación, orometría, ordenación, descripción detallada y más fotografías visita www.mendikat.net o pincha aquí para ver la ficha de este monte: http://www.mendikat.net/monte.php?numero=59&radio=5 |
Costalera (1.234 m)
Las peñas de Costalera (1.234 m) perfilan una agreste arista caliza, salpicada de agujas y torreones de gran belleza paisajística y de gran valor para las aves rupícolas. El portillo de Nazar (1.157 m) es un estratégico paso entre los valles de La Berrueza (Navarra) y Campezo (Álava). Un camino une los núcleos de Nazar (747 m2) y Santa Cruz de Campezo (572 m2) tomando apoyo en este paso. Sobre la peña de Costalera pudo situarse una construcción de tipo defensivo.
Monte: | Monte Costalera (1.234 m) |
Sierra/Macizo: | Codes |
Altitud: | 1.234 m |
Situación: | 42º39’08,99’’N 2º17’56,62’’W :: 30T 557456 4722549 |
Accesos: | Santa Cruz de Campezo (2 h.); Nazar (1 h. 30’). |
Más información: | Si quieres ver el mapa de situación, orometría, ordenación, descripción detallada y más fotografías visita www.mendikat.net o pincha aquí para ver la ficha de este monte: http://www.mendikat.net/monte.php?numero=37&radio=5 |